Matériau: La plaque d'acier galvanisée (non-plaque d'acier laminée à froid) est constituée d'un traitement anti-creuser à chaud et de la plaque est suffisamment épaisse
Remplissage: Perlite ignifuge optionnel (ignifuge), planche en mousse (ordinaire), coton ignifuge, nid d'abeille en aluminium, papier nid d'abeille en papier / en aluminium, cadre carré en bois, planche à fibres moyennes résistant à l'humidité, gonflement de l'agent moussant, etc.
Temps de feu: 30/60 / 90/120 / 180min. Outre la bande d'isolation de feu, une isolation sonore et une bande anti-collision sont également installées par défaut. Il existe UL / BS / FR et d'autres rapports de détection d'incendie et une étiquette de tir peut être apposée
Une variété de couleurs: standard en option (petite quantité), d'autres PT Val pour fournir un numéro de couleur peut (une grande quantité) avec une impression de transfert de grain de bois est une porte en acier à grains de bois A01B (plus de mille types d'impression de transfert de grain de bois), avec de l'acier inoxydable est une porte de feu en acier inoxydable A01C (dessin en fil d'acier inoxydable en option, lumière; couleur d'or rose, or; ou placage d'usine avec, grain de bois)
couleur: | |
---|---|
taille: | |
Matériel: | |
État de disponibilité: | |
Nouveaux arrivées Porte de feu
Dernière porte de feu en acier
Type de porte | Porte en acier anti-feu, porte coupe-feu en acier, porte en métal noté de feu, porte métallique creuse |
Matériaux | En acier galvanisé & SUS304 / 316 S.Seel Feuille de 1,2 mm, la feuille de 0,8 mm (0,8 à 2,0 mm sont facultatives) |
Renverser | Perlite Board, Laine de roche, assiette de feu, planche en mousse, creux Housey / Alumcomb ... etc |
Taille | Largeur x hauteur, personnalisée, jusqu'à vos exigences |
Couleur | Couleur pure, Pt Val couleur, couleurs de carte de couleur Patone |
Finir | Power revêtu, revêtement de pulvérisation, puissance de pulvérisation, pulvérisation de puissance |
Avantage de Djmi porte d'acier | 1. Surface 3 couches de pulvérisation de puissance en 230 degrés, résistant aux rayures; 2. Processus de mosaïque de boucle intérieure, renforcez le serrure et les charnières. 3. Bande d'incendie incluse et joint anti-collision sonore; 4. Passé le feu 30-180min UL NFPA BS CE EN AS ... etc. test. |
Accessoires | Verrouillage de qualité, barre de poussée, SUS304 # poignée et charnières, spectateur, bouchon, porte de porte, bande de poussière et autres comme demande |
Prestations de service | Conception de dessin CAO, échantillon de couleur et de section |
Application | Convient pour le projet de construction, pare-feu, escaliers, arbres de tuyaux, arbres de câble, entrées de maison et entrepôts. etc |
Paquet | Carton d'exportation standard avec marques d'expédition, environ 0,12 CBM 35kgs par m² |
Porte de feu indienne
Fournisseur de portes de feu en acier
porte de feu en acier moderne
porte de feu de sortie d'usine
Nouveaux arrivées Porte de feu
Dernière porte de feu en acier
Type de porte | Porte en acier anti-feu, porte coupe-feu en acier, porte en métal noté de feu, porte métallique creuse |
Matériaux | En acier galvanisé & SUS304 / 316 S.Seel Feuille de 1,2 mm, la feuille de 0,8 mm (0,8 à 2,0 mm sont facultatives) |
Renverser | Perlite Board, Laine de roche, assiette de feu, planche en mousse, creux Housey / Alumcomb ... etc |
Taille | Largeur x hauteur, personnalisée, jusqu'à vos exigences |
Couleur | Couleur pure, Pt Val couleur, couleurs de carte de couleur Patone |
Finir | Power revêtu, revêtement de pulvérisation, puissance de pulvérisation, pulvérisation de puissance |
Avantage de Djmi porte d'acier | 1. Surface 3 couches de pulvérisation de puissance en 230 degrés, résistant aux rayures; 2. Processus de mosaïque de boucle intérieure, renforcez le serrure et les charnières. 3. Bande d'incendie incluse et joint anti-collision sonore; 4. Passé le feu 30-180min UL NFPA BS CE EN AS ... etc. test. |
Accessoires | Verrouillage de qualité, barre de poussée, SUS304 # poignée et charnières, spectateur, bouchon, porte de porte, bande de poussière et autres comme demande |
Prestations de service | Conception de dessin CAO, échantillon de couleur et de section |
Application | Convient pour le projet de construction, pare-feu, escaliers, arbres de tuyaux, arbres de câble, entrées de maison et entrepôts. etc |
Paquet | Carton d'exportation standard avec marques d'expédition, environ 0,12 CBM 35kgs par m² |
Porte de feu indienne
Fournisseur de portes de feu en acier
porte de feu en acier moderne
porte de feu de sortie d'usine